תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין
סעיף 49 ה' קובע פטור חד פעמי למוכר שתי דירות, בכדי לרכוש תמורתן דירה גדולה.
הפטור ניתן בכפוף לתנאים המפורטים באותו סעיף, ובהגבלת שוויין של שתי הדירות הנמכרות.
את השווי האמור יש לתאם בתחילת כל שנת מס, בהתחשב בעליית מדד המחירים לצרכן.
להלן סכום תקרת שוויין של שתי הדירות הנמכרות לשנת 2012:
| התקופה | תקרת שווי הפטור | סכום שווי שמעליולא יינתן פטור |
| מיום 1/2/99 עד 31/12/99 | 1,500,000 | 2,500,000 |
| מיום 1/1/00 עד 31/12/00 | 1,521,000 | 2,535,000 |
| מיום 1/1/01 עד 31/12/01 | 1,522,000 | 2,537,000 |
| מיום 1/1/02 עד 31/12/02 | 1,544,000 | 2,573,000 |
| מיום 1/1/03 עד 31/12/03 | 1,648,000 | 2,745,000 |
| מיום 1/1/04 עד 31/12/04 | 1,616,000 | 2,692,000 |
| מיום 1/1/05 עד 31/12/05 | 1,631,000 | 2,717,000 |
| מיום 1/1/06 עד 31/12/06 | 1,675,000 | 2,790,000 |
| מיום 1/1/07 עד 31/12/07 | 1,671,000 | 2,782,000 |
| מיום 1/1/08 עד 31/12/08 | 1,718,000 | 2,860,000 |
| מיום 1/1/09 עד 31/12/09 | 1,796,000 | 2,989,000 |
| מיום 1/1/10 עד 31/12/10 | 1,865,000 | 3,103,000 |
| מיום 1/1/11 עד 31/12/11 | 1,908,000 | 3,175,000 |
| מיום 1/1/12 עד 31/12/12 | 1,957,000 | 3,256,000 |
לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2012
ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים
